Klasse |
Name |
Zeit |
Jahr |
---|---|---|---|
50 ccm | nicht besetzt | 2013 | |
65 ccm | Erik Lange | 1:40,989 – 1358m – 48,41Km/h | 2013 |
85 ccm | nicht besetzt | 2013 | |
MX1 / MX2 | Lukas Millich | 1:41,466 – 1619m – 57,44Km/h | 2013 |
Quad | Joe Maessen | 1:45,669 – 1619m – 55,16Km/h | 2013 |
Seitenwagen | nicht besetzt | 2013 |
Jahr |
Name |
Verein |
---|---|---|
2019 | Jens Gettemann | Belgien |
2018 | Franziskus Wünsche | PSV Schwerin |
2017 | Michel Suhr | MC Mecklenburg-Strelitz |
2016 | Franziskus Wünsche | PSV Schwerin |
2015 | Jan Wiards | MSC Elstorf |
2014 | Björn Feldt | MC Grevesmühlen |
2013 | Björn Feldt | MC Grevesmühlen |
2012 | Roy Berger | MC Rehna |
2011 | Roy Berger | MC Rehna |
2010 | Arne Domeyer | MC Rehna |
2009 | Arne Domeyer | MC Rehna |
2008 | Arne Domeyer | MC Rehna |
2007 | Mike Stender | Eutin |
2006 | Arne Domeyer | MC Kuhstorf |
2005 | Arne Domeyer | MC Kuhstorf |
2004 | Lucas Millich | MC Prisannewitz |
2003 | Michael Raub | MC Lübtheen |
2002 | Michael Raub | MSV Wilhelmsburg |
2001 | Guido Skoppek | MC Schwerin-Süd |
2000 | Guido Skoppek | MC Mecklenburg-Strelitz |
1999 | Michael Raub | MC Wilhelmsburg |
1998 | Reno Almstädt | MC Tessin |
1997 | Reno Almstädt | MC Tessin |
1993 | Olaf Degner | MC Burg Stargard |
1992 | John Lange | MC Ludwigslust |
1991 | Olaf Degner | MC Burg Stargard |
1990 | Reno Almstädt | MC Salzhaff |
1989 | Armin Großmann | MC Drehna |
1988 | Steffen Moritz | MC Dyn. Magdeburg |
1987 | Manfred Müller | MC Genthin |
1986 | Maik Lietz | MC Grevesmühlen |
1985 | Armin Großmann | MC Drehna |
1984 | Norbert Timm | MC Kuhstorf |
Jahr |
Name |
Verein |
---|---|---|
2019 | Björn Feldt | MC Grevesmühlen |
2018 | Robert Riedel | MC Woltersdorf |
2017 | Björn Feldt | MC Grevesmühlen |
2016 | Björn Feldt | MC Grevesmühlen |
2015 | Björn Feldt | MC Grevesmühlen |
2014 | ausgefallen | |
2013 | Björn Feldt | MC Grevesmühlen |
2012 | Gerrit Helbig | MC Wolgast |
2011 | Björn Feldt | MC Grevesmühlen |
2010 | Björn Feldt | MC Grevesmühlen |
Jahr |
Name |
Verein |
---|---|---|
2013 | Torsten Kurzweg | MC Rehna |
2012 | Holger Dettmann | MC Vellahn |