Mitgliedsstatus | Beitragshöhe |
---|---|
Vollmitglied (VM) ab 18 Jahren | 60,00€ |
Jugendmitglied (JM) bis 17 Jahren | 30,00€ |
Azubis, Studenten (AS) bis 28 Jahre | 30,00€ |
Familienmitgliedschaft (Vater, Mutter (VM) + 1 Kind (JM/AS) | 130,00€
|
Familienmitgliedschaft (Vater, Mutter (VM) + 2 Kinder (JM/AS) (Jedes weitere Kind (JM/AS)) bis 17 J. | 150,00€
(+30,00€) |
Fördermitglied | min. 150,00€ |
Umlagen | Betrag |
---|---|
Aufnahmegebühr | 25,00€ |
Mahngebühr | 5,00€ |
Jahrestrainingsgebühr (VM) | 50,00€ |
Mittwochstraining | (VM) 10,00€ |
Freitagstraining | (VM) 10,00€ |
Samstagstraining | (VM) 10,00€ |
Top Track | Alle Mitglieder 15,00€ |